chemicals_in_the_ufl_msds
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
chemicals_in_the_ufl_msds [2020/10/06 17:59] – furst | chemicals_in_the_ufl_msds [2024/10/09 23:09] (current) – removed mbates | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | =====UFL list of approve chemicals===== | ||
- | |||
- | < | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Chemical Name ^ Quantity ^ Location ^ MSDS ^ Approved (Y/N) ^ | ||
- | | White Vinegar | 1 | Chemical Storage Cabinet #1 |{{: | ||
- | |Acetone|1|Chemical Storage Cabinet #2|{{ : | ||
- | |Isopropyl Alchohol |2|Chemical Storage Cabinet #1|{{ : | ||
- | |Ethyl Alchohol|1|Chemical Storage Cabinet #2|{{ : | ||
- | |Methylene Chloride|2|Chemical Storage Cabinet #1|{{ : | ||
- | |Methanol|1|Chemical Storage Cabinet #2|{{ : | ||
- | |Toluene|1|Chemical Storage Cabinet #2|{{ : | ||
- | |Fantastik Cleaner|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Distilled White Vinegar |1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Mobil DTE 24 Hydraulic Oil Light|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Magnesium Chloride Hexahydrate|1|Chemical Storage Cabinet # | ||
- | |Sodium Chloride|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Sodium Hydroxide (solid) |1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Drierite|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |100% Silicone Sealent|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Dow Corning off-white Sealent|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Rust-Oleum Crystal Clear Enamel|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Mineral Oil|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Baking Soda|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Safeway Kitchen Distilled White Vinegar |1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |3D laser Scanning anti-glare-spray |4|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |SB101-500 Buffer Solution |1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |BX1641-1 Buffer Solution Blue|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Slide Silicone Mold Release|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Sprayon S00311 Mold Release|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Dow Corning High Vacuum Grease|4|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |3M 1099 |2|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Super Lube Synthetic Grease|2|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |IPS Weld on Acrylic|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Ultra-Flat Krylon|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |888 Mold Release|2|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Snoop Liquid Clear|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Wilton Gel Food Color|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |JB Weld-on ClearWeld|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Sprayway Silicon Spray|2|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |DeoxIT D5|4|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Dow-Corning 734 Flowable Sealent|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Smooth-On Universal Mold Release|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Acast 670 HT Epoxy Part A|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Task 8 Heat Resistant Urethane Resin Part A|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Water, Ultrapure, HPLC Grade Liquid|1|Chemical Storage Cabinet #9||y| | ||
- | |Mann Ease Release 200|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Task 8 Heat Resistant Urethane Resin Part B|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Smooth-On Ht Part-B Hardener|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Glycerol|1|Chemical Storage Cabinet #9|{{ : | ||
- | |Ethyl Alcohol Denatured A407-4||Chemical Storage Cabinet 4|{{ : | ||
- | |Gold Shield Ethyl Alcohol Proof 190|1|Chemical Storage Cabinet 4|{{ : | ||
- | |Rubbing Alchohol|1|Chemical Storage Cabinet 4|{{ : | ||
- | |Dowsil 1200 OS Primer Clear|1|Chemical Storage Cabinet 4|{{ : | ||
- | |Methyl Alcohol, Reagent ACS 99.8%|1|Chemical Storage Cabinet 4|{{: | ||
- | |Methanol A412-500|1|Chemical Storage Cabinet 4| |y| | ||
- | |Acrylic Cement|1|Chemical Storage Cabinet 4|Pennathur Group|y| | ||
- | |Ethyl Alchohol, Reagent, Denat, Specto Grade|1|Chemical Storage Cabinet 4| |y| | ||
- | |Contrex AP Powdered Labware Detergent |1| | |y| | ||
- | |Gojo Hand Soap|1| | |y| | ||
- | |Raindance|1| | |y| | ||
- | | Dow Silgard 184 |1|Cabinet 2|{{: | ||
- | | (TRIDECAFLUORO-1, | ||
- | | N-DECYLTRICHLOROSILANE |1|Cabinet 6| {{: | ||
- | | LPS1 lubricant |1|Shelf 9| {{: | ||
- | | Goo-Gone cleaner |1| Shelf 9|{{: | ||
- | | Methylene blue |1|Cabinet 4| {{: | ||
- | | Sodium perchlorate |1|Cabinet 4| {{: | ||
- | | Kool Mist formula 78 |1|Cabinet 4| {{: | ||
- | | aminopropyltriethoxysilane |1| Cabinet 4| {{: | ||
- | | Tris Base (CH2OH)3CNH2 |1| Shelf 9| {{: | ||
- | | Agar |1|Shelf 9| {{: | ||
- | | Chloro(dimethyl)octadecylsilane |1| Cabinet 6| {{: | ||
- | | Invitrogen Agarose |1|Cabinet 4| {{: | ||
- | | Heptadecafluoro-1, | ||
- | | Novec HFE7500 |1| Cabinet 6|{{: | ||
- | | Hydrogen Peroxide - 30% |1| Cabinet 8 (under white hood)|{{: | ||
- | | Crystalbond 509 |1| Bench by hot plate|{{: | ||
- | | Liquid Nitrogen |1|Mobile dewar - filled as needed| {{: | ||
- | | poly(isopropylacrylimide (pNIPAM) |1| |{{: | ||
- | | Poly(vinyl alcohol) |1| |{{: | ||
- | | Hydrochloric Acid |1| FH #3 |{{ : | ||
- | | Chlorotrimethylsilane|1| |{{ : | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ----- | ||
chemicals_in_the_ufl_msds.1602007155.txt.gz · Last modified: 2020/10/06 17:59 by furst